Описание
-
Трансмодулятор 16-каналов DVB-S/S2 в QAM
-
Компактный конструктив 1RU 19”
-
DiSEqC управление по входам (4 спутника)
-
16 входов на задней панели / мультисвитч или SAT-IF поляризация
-
PID фильтрация
-
Logical Channel Numbering
-
Обработка NIT
-
Управление через WEB интерфейс
-
SNMP traps
-
Экономичное решение для трансмодуляции
-
Встроенный коммутатор
-
Функция транзитного прохода
-
FM сумматор и усилитель
Технические характеристики
| Общие сведения | |
| Потребляемая мощность: | <60 Вт |
| Питание LNB: | от 14 В до 18 В / 0,5 А |
| Габариты: | 483 мм x 4,5 мм х 253 мм |
| Диапазон рабочих температрур: | от -20°C до +55°C |
| Коннекторы | |
| Входные разъёмы: | F типа |
| Тестовый выход: | Имеется (-20 дБ) |
| Разъём RJ-11: | Имеется |
| Разъём RJ-45: | Имеется |
| Входные параметры | |
| Входная частота: | от 950 МГц до 2150 МГц |
| Шаг настройки: | 0,25 МГц |
| Входной уровень: | от 47 dBμV до 90 dBμV |
| Автоподстройка частоты (AFC): | +/- 10 МГц |
| Тип модуляции: | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK |
| FEC: | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Выходные парметры | |
| Выходная частота: | от 45 МГц до 858 МГц |
| Стабильность частоты: | +/- 30 кГц |
| Полоса канала: | 4 х 8 МГц |
| Выходной уровень: | от 88 dBμV до 103 dBμV |
| Стабильность выходного уровня: | +/- 1 дБ |
| Модуляция (QAM): | 32, 64, 128, 256 |
| Символьная скорость: | от 4,48 Мсим/с до 7,2 Мсимв/с |
| SNR: | не < 40 дБ |
| MER: | не < 40 дБ |
| Bit Stuffing: | Имеется |
| PCR коррекция: | Имеется |
| PID фильтрация: | Имеется |
Отзывы
Владимир Григоренко
Нормальная модель. Заказывал в СПМ Груп, доставили на второй день. Что понравилось - размеры, легкость, добротная сборка. Неплохо работает фильтрация и коррекция, на выходе получается хороший чистый сигнал. + есть встроенный коммутатор. Тянет не больше 60 ватт, по мелочам.